Противодействие произволу/Персоналии/Статистика админ вклада

Материал из Викиреальностя
Перейти к: навигация, поиск

С участников ниже необходимо снять статус администратора - они вообще не приносят полезного вклада в Википедию (т.е. за неактивность):

G00gle
Samal
Prokopenya Viktor

Во вторую очередь снять статус админа с :

VPliousnine
Jeron
Redline
Kalan ‎
David.s.kats
Atorero
VasilievVV


Участник Репутация Вклад +Бонус 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Лет
Drbug 0,83 1,41 0,27 0,21 0,00 1,49 1,22 0,70 1,54 0,39 7
Wind 1,41 2,26 0,00 0,01 0,08 1,86 2,13 1,86 2,14 0,38 6
Ctac 0,84 1,43 0,00 0,74 0,92 1,10 0,63 0,88 1,36 0,28 7
Tosha 0,99 1,68 0,00 0,56 0,77 1,50 1,44 1,58 0,86 0,19 7
Maximaximax 1,80 3,06 0,00 2,20 2,27 2,06 2,02 1,76 1,74 0,55 7
Torin 1,05 1,79 0,00 0,47 1,55 1,43 1,69 1,09 0,98 0,16 7
Wulfson 1,77 3,01 0,00 1,19 2,32 2,14 2,18 2,11 2,02 0,44 7
Dodonov 0,78 1,25 0,00 1,11 0,77 0,00 0,06 1,00 1,39 0,36 6
Александр Сигачёв 1,40 2,38 0,00 0,91 2,22 1,75 1,44 2,14 1,20 0,14 7
Obersachse 1,59 2,70 0,00 0,05 2,00 1,34 1,95 1,88 1,97 1,95 7
Panther 0,82 1,31 0,00 0,00 0,67 1,39 1,30 0,57 0,97 0,03 6
Serguei S. Dukachev 0,74 1,18 0,00 0,00 0,42 1,34 1,27 0,77 0,53 0,09 6
Mitrius 2,04 3,26 0,00 0,00 2,43 2,37 2,35 2,24 2,21 0,63 6
Ilya Voyager 0,69 1,10 0,00 0,00 0,04 0,18 0,53 1,58 1,57 0,23 6
Butko 2,02 3,23 0,00 0,00 2,23 2,30 2,18 2,19 2,24 0,96 6
Stassats 0,75 1,21 0,00 0,00 0,03 2,33 1,30 0,67 0,18 0,02 6
A.I. 1,43 2,29 0,00 0,00 0,37 1,77 2,21 2,28 1,63 0,33 6
Alma Pater 1,83 2,92 0,00 0,00 2,42 2,19 2,28 2,18 1,74 0,14 6
С. Л. 0,94 1,50 0,00 0,00 1,57 2,03 1,01 0,64 0,25 0,15 6
CodeMonk 0,75 1,12 0,00 0,00 1,26 2,04 0,32 0,08 0,05 0,00 5
Gruznov 0,83 1,25 0,00 0,00 0,01 0,02 0,30 1,86 1,96 0,00 5
Solon 0,75 1,21 0,00 0,00 0,83 1,96 1,13 0,47 0,12 0,02 6
OckhamTheFox 1,26 2,02 0,00 0,00 0,14 2,28 2,07 2,24 0,46 0,40 6
Volkov 1,40 2,25 0,00 0,00 1,01 2,33 1,77 1,68 1,60 0,04 6
Zimin.V.G. 1,75 2,80 0,00 0,00 0,03 2,21 2,15 2,12 2,03 1,98 6
Neon 1,66 2,66 0,00 0,00 1,04 2,26 2,22 2,21 2,13 0,13 6
Vladimir Solovjev 0,97 1,56 0,00 0,00 0,04 0,05 0,26 2,22 2,11 1,16 6
Redline 0,58 0,93 0,00 0,00 0,33 1,39 1,12 0,54 0,08 0,02 6
Lite 1,69 2,70 0,00 0,00 0,13 2,38 2,11 2,01 2,09 1,42 6
George Shuklin 1,56 2,34 0,00 0,00 0,00 2,28 2,08 1,77 1,31 0,37 5
Dstary ‎ 1,86 2,79 0,00 0,00 0,00 2,31 1,74 2,31 2,33 0,62 5
DR 1,45 2,17 0,00 0,00 0,00 1,17 1,92 1,93 1,68 0,52 5
Infovarius 1,62 2,43 0,00 0,00 0,00 0,24 1,57 2,02 2,18 2,11 5
Levg 1,12 1,57 0,00 0,00 0,00 0,14 2,00 0,87 1,48 0,01 4
Insider 1,42 2,13 0,00 0,00 0,00 0,01 1,92 2,19 1,97 0,99 5
Кондратьев 0,81 1,22 0,00 0,00 0,00 1,01 1,77 0,65 0,61 0,02 5
Altes 1,26 1,89 0,00 0,00 0,00 1,52 2,13 1,47 0,84 0,34 5
VPliousnine 0,69 0,97 0,00 0,00 0,00 1,23 0,76 0,40 0,39 0,00 4
D V S ‎ 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,73 1,67 0,84 0,06 0,02 5
Jeron ‎ 0,62 0,94 0,00 0,00 0,00 0,72 0,74 0,86 0,71 0,10 5
Atorero 0,56 0,85 0,00 0,00 0,00 0,41 1,69 0,60 0,09 0,03 5
Putnik ‎ 1,66 2,48 0,00 0,00 0,00 1,84 1,82 2,08 1,82 0,71 5
Carn ‎ 1,08 1,62 0,00 0,00 0,00 1,45 0,19 1,61 1,93 0,21 5
Kartmen 1,28 1,91 0,00 0,00 0,00 0,10 2,23 1,87 2,16 0,02 5
Claymore 0,80 1,20 0,00 0,00 0,00 0,29 0,21 0,75 1,83 0,92 5
Андрей Романенко 2,09 3,14 0,00 0,00 0,00 2,37 2,31 2,36 2,28 1,14 5
Blacklake ‎ 1,10 1,65 0,00 0,00 0,00 0,27 0,33 1,84 2,04 1,02 5
Alex Spade 1,66 2,49 0,00 0,00 0,00 2,18 1,78 2,05 1,95 0,34 5
EvgenyGenkin 1,43 2,01 0,00 0,00 0,00 0,29 1,82 1,77 1,85 0,01 4
G00gle ‎ 0,46 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,78 0,90 0,10 4
Ликка ‎ 1,27 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 1,11 1,80 0,18 4
Alex Smotrov 1,02 1,53 0,00 0,00 0,00 0,01 0,91 1,27 1,80 1,09 5
Loyna ‎ 0,95 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,58 0,99 0,10 4
Rave ‎ 1,28 1,92 0,00 0,00 0,00 0,02 2,11 1,93 1,89 0,46 5
VasilievVV 0,53 0,80 0,00 0,00 0,00 0,14 0,84 0,66 0,92 0,11 5
Kalan ‎ 0,60 0,90 0,00 0,00 0,00 0,13 1,70 0,79 0,35 0,03 5
Wanderer 0,87 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,71 0,48 3
Mstislavl 1,10 1,65 0,00 0,00 0,00 0,04 0,92 1,77 1,92 0,85 5
Aleksandrit 1,10 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,05 0,30 0,02 4
Kv75 ‎* 1,21 1.69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 1,58 1,42 0.28 4
Elmor 0,95 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 2,10 1,31 0,31 4
ShinePhantom 1,56 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 2,39 2,30 0,46 4
Saə ‎ 1,12 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,88 1,41 0,14 4
Cantor 1,39 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 1,16 2,20 2,07 4
Prokopenya Viktor 0,26 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,61 0,14 0,02 3
Dinamik ‎ 1,43 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,03 2,04 0,95 4
Testus ‎ 2,08 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 2,39 2,43 2,33 4
Viktorianec 1,51 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 2,22 1,56 0,03 4
NBS ‎ 1,70 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 1,86 2,14 0,48 4
Yaroslav Blanter 1,70 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 2,08 2,09 2,16 4
Samal ‎ 0,43 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,46 0,85 0,35 4
David.s.kats 0,64 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 1,97 0,47 4
Grebenkov ‎ 1,21 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 2,15 2,05 0,50 4
Rubin16 ‎ 0,90 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,25 0,44 3
Eleferen 0,95 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,88 1,41 0,45 4
Jackie ‎ 1,17 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,79 0,73 3
Track13 1,23 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,99 0,46 3
Abiyoyo 1,76 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 2,22 0,83 3
АлександрВв 1,52 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 2,34 1,34 3
LEMeZza 1,36 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,55 2
Николай Путин 2,07 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,18 1,94 3
Дядя Фред * 0,96 1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,09 2
WindEwriX ‎ 1,14 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 2,11 0,60 3
Противодействие произволу/Персоналии/Статистика админ вклада относится к теме «Противодействие Произволу»   ±